Daftar Harga Rempah Terbaru di Indonesia: Komoditi Lada Hitam dan Putih Cengkeh Pala Lengkuas Cabe Jahe Bawang Kunyit Salam Akar Wangi. Berapa harga lada hitam dan lada putih hari ini? Kemudian berapa juga harga pala lengkuas dan cengkeh di pasar induk. Harga komoditi rempah indonesia dari petani ke pengepul hingga ekspor bulan ini mengalami peningkatan seiring dengan permintaan pasar tradisional maupun internasional.
Sebelumnya laman HargaBulanIni.com (HBI) telah membuat komoditi harga udang vaname dan udang windu terbaru, harga kol per KG dan promo harga melon di Carrefour. Perlu diketahui kalau harga rempah-rempah per kilo di pasaran juga mengalami penyurutan karena stok dan dan pergantian musim pula.
Rempah-rempah
Rempah-rempah dikenal sebagai sekumpulan tumbuhan yang biasa digunakan orang-orang sebagai bumbu pada sebuah masakan. Di Indonesia sendiri rempah-rempah sangat melimpah. Itulah sebabnya kenapa Belanda dan juga Jepang menjajah Indonesia.
Bahkan negara Eropa pun saat ini mengimpor rempah-rempah dari Indonesia hingga ber ton-ton. Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil rempat terbaik di dunia.
Harga komoditi rempah rempah seperti bawang putih, bawang merah dan juga lada di Indonesia mengalami grafik yang baik dengan bandrol harga sebesaar 15% dari harga awal hanya Rp 20.000 kg untuk bawang merah kini menjadi Rp 27.500 per kg. Tak hanya bawang saja yang harganya mulai meroket ada beberapa rempah Indonesia yang jadi barang mahal di luar negeri seperti Kayu Manis, Jahe, Pala, Cengkeh, Kapulaga, Jinten dan Kunyit.
Baiklah bagi Anda yang ingin membeli rempah-rempah terbaru, kami telah menyiapkan rangkuman informasi mengenai harga rempah-rempah per kg di Indonesia terbaru yang bisa menjadi referensi untuk anda.
Harga Rempah
List/Tabel dan daftar harga terbaru rempah-rempah dibawah ini kami sajikan dalam satuan ons, kilo dan bungkun kami kutip dari berbagai sumber dan pasar yang berbeda, namun jika ada perbedaan tidak akan jauh.
Jenis Rempah | Harga | Satuan |
Harga Adas (Minyak Adas) | Rp.7.700 | Ons |
Harga Adas manis | Rp.7.600 | Ons |
Harga Adas sowa | Rp.7.650 | Ons |
Harga Akar wangi | Rp.9.500 | Ons |
Harga Andaliman | Rp.10.500 | Ons |
Harga Asam gelugur | Rp.12.500 | Ons |
Harga Asam jawa | Rp.4.500 | Ons |
Harga Asam kandis | Rp.5.550 | Ons |
Harga Bawang putih | Rp.27.500 | Kg |
Harga Bawang Merah | Rp.25.500 | Kg |
Harga Bunga lawang | Rp.5.500 | Buah |
Harga Cabe jawa | Rp.17.500 | Kg |
Harga Cengkih | Rp.107.500 | Kg |
Harga Cichorium intybus | Rp.9.500 | Ons |
Harga Cinnamomum cassia | Rp.11.500 | Ons |
Harga Damar | Rp.12.500 | Ons |
Harga Jahe | Rp.4.500 | Kg |
Harga Jeruk nipis | Rp.1.500 | Buah |
Harga Jeruk purut | Rp.1.000 | Buah |
Harga Jintan | Rp.10.500 | Kg |
Harga Jintan hitam | Rp.9.500 | Kg |
Harga Jintan putih | Rp.8.500 | Kg |
Harga Kapulaga | Rp.47.500 | Kg |
Harga Kapulaga jawa | Rp.37.500 | Kg |
Harga Kapulaga seberang | Rp.47.500 | Kg |
Harga Kapur barus | Rp.2.500 | Per bungkus |
Harga Kayu putih | Rp.57.500 | Kg |
Harga Kecombrang | Rp.7.500 | Buah |
Harga Kemangi | Rp.5.500 | Ons |
Harga Kembang sore | Rp.4.500 | Ons |
Harga Kemenyan | Rp.8.500 | Ons |
Harga Kemenyan arab | Rp.9.500 | Ons |
Harga Kemenyan jawa | Rp.10.500 | Ons |
Harga Kemiri | Rp.2.500 | Ons |
Harga Kemukus | Rp.3.500 | Ons |
Harga Kenanga | Rp.4.500 | Ons |
Harga Kencur | Rp.5.500 | Ons |
Harga Ketumbar | Rp.3.500 | Ons |
Harga Ketumbar bolivia | Rp.4.500 | Ons |
Harga Kopal | Rp.10.500 | Ons |
Harga Kucai | Rp.4.500 | Ons |
Harga Kulit kayu manis | Rp.27.500 | Kg |
Harga Kunyit | Rp.4.500 | Ons |
Harga Lada | Rp.107.500 | Kg |
Harga Lada Putih | Rp.157.500 | Kg |
Harga Lempuyang | Rp.7.500 | Ons |
Harga Lengkuas | Rp.3.500 | Ons |
Harga Lokio | Rp. 27.500 | Ons |
Harga Mawar | Rp.500 | Buah |
Harga Moster | Rp.4.500 | Ons |
Harga Palasan | Rp.3.500 | Ons |
Harga Pandan wangi | Rp.3.000 | Per bungkus |
Harga Salam (tumbuhan) | Rp.6.500 | Per ikat |
Harga Salam koja | Rp.7.400 | Buah |
Harga Secang | Rp.6.600 | Buah |
Harga Selasih | Rp.7.700 | Buah |
Harga Serai | Rp.2.500 | Buah |
Harga Sesawi | Rp.1.500 | Buah |
Harga Sesawi hitam | Rp.2.500 | Buah |
Harga Sesawi putih | Rp.2.500 | Buah |
Harga Sumac | Rp.3.500 | |
Harga Temu hitam | Rp.2.500 | Buah |
Harga Temu kunci | Rp.2.500 | Buah |
Harga Temu putih | Rp.750 | Buah |
Harga Temu rapet | Rp.7.500 | Buah |
Harga Temu lawak | Rp.500 | Buah |
Demikian ulasan singkat seputar Daftar Harga Rempah Terbaru per Kilo yang bisa kami sampaikan. Sebagai himbauan jika harga rempah yang tertera bisa mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlelebih dahulu sesuai dengan kebijakan dari petani dan pemerintah. Baca: Daftar Harga Ekspor Rempah-Rempah Indonesia.