Update Harga Gabah Kering dan Gabah Basah Per KG Terbaru Bulan Ini. Berapa Harga gabah kering dan Gabah basah hari ini daerah jawa timur dan sekitarnya, harga padi dari petani saat ini, harga gabah kering petani terbaru. Gabah adalah bulir padi, biasanya bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami). Asal kata “gabah” dari bahasa Jawa gabah. Harga komoditas gabah saat ini di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi pasar. Jika gabah sedang mengalami panen raya harga padi terbaru bisa saja anjlok karena ketersediaannya yang sangat banyak. Seperti hal yang yang terjadi pada gabah Jawa Timur yang anjlok harganya saat beberapa daerah di Jawa Tengah mengalami panen raya.
Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah pusat dan untuk menyelamatkan harga gabah di daerah-daerah seperti yang terjadi musibah banjir maupun terkena hama. diantaranya dengan menyerap atau membeli gabah petani melalui Bulog agar harga tidak terlampau anjlok. Baca: Daftar Harga Rempah Terbaru di Indonesia.
Kemudian harga gabah kering minggu ini memang mengalami grafik naik turun jika kita bandingkan tahun 2015 namun juga mengalami peningkatan tahun ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi kenaikan harga padi kering baik untuk kualitas gabah kering panen, gabah kualitas rendah, maupun gabah kering giling dengan harga tertinggi per kg lumayan membuat penani senang.
Harga Gabah Kering
Tabel Harga gabah kering per kilo giling, maupun harga gabah kering kualias rendah yang dilaporkan tiap bulan sehingga Anda dapat membandingkan kenaikan dan penurunan harga gabah tiap bulan dan bahkan tiap tahunnya. Mungkin harga yang kami sajikan akan berbeda dengan daerah Anda hal itu wajar karena bisa saja belum kami update.
Kota Penghasil Gabah | Harga Gabah Kering Giling | Satuan |
Bali | Rp4.088 | Kilo |
Bondowoso | Rp4.080 | Sekilo |
Bojonegoro | Rp4.090 | Perkilo |
Ponorogo | Rp4.100 | Kg |
Banjarmasin | Rp4.600 | Kg |
Banyumas | Rp4.050 | Kg |
Bantul | Rp4.010 | Kg |
Blitar | Rp4.020 | Kg |
Ciamis | Rp4.550 | Kg |
Cianjur | Rp4.400 | Kg |
Cirebon | Rp4.350 | Kg |
Cilacap | Rp4.400 | Kg |
Aceh | Rp4.250 | Kg |
Demak | Rp4.200 | Kg |
Garut | Rp4.250 | Kg |
Grobogan | Rp4.250 | Kg |
Bandung | Rp4.500 | Kg |
Indramayu | Rp4.100 | Kg |
Ngawi | Rp4.050 | Kg |
Jombang | Rp4.150 | Kg |
Jatim | Rp4.100 | Kg |
Jateng | Rp4.200 | Kg |
Jember | Rp4.150 | Kg |
Jogja | Rp4.020 | Kg |
Lamongan | Rp4.090 | Kg |
Lombok | Rp4.500 | Kg |
Lumajang | Rp4.150 | Kg |
Lampung | Rp4.450 | Kg |
Karawang | Rp4.200 | Kg |
Kediri | Rp4.150 | Kg |
Kebumen | Rp4.250 | Kg |
Klaten | Rp4.250 | Kg |
Kendal | Rp4.100 | Kg |
Kudus | Rp4.200 | Kg |
Kalsel | Rp4.650 | Kg |
Nganjuk | Rp4.210 | Kg |
Ntb | Rp4.550 | Kg |
Magetan | Rp4.100 | Kg |
Malang | Rp4.150 | Kg |
Makassar | Rp4.550 | Kg |
Medan | Rp4.350 | Kg |
Majalengka | Rp4.200 | Kg |
Mojokerto | Rp4.250 | Kg |
Madiun | Rp4.050 | Kg |
Pinrang | Rp4.200 | Kg |
Pasaran | Rp4.250 | Kg |
Purworejo | Rp4.300 | Kg |
Pati | Rp4.250 | Kg |
Pandeglang | Rp4.100 | Kg |
Probolinggo | Rp4.080 | Kg |
Tegal | Rp4.010 | Kg |
Tulungagung | Rp4.000 | Kg |
Tuban | Rp4.150 | Kg |
Tabanan | Rp4.200 | Kg |
Sukoharjo | Rp4.250 | Kg |
Sumut | Rp4.500 | Kg |
Sidrap | Rp4.150 | Kg |
Subang | Rp4.150 | Kg |
Sukabumi | Rp4.300 | Kg |
Sragen | Rp4.150 | Kg |
Sumbawa | Rp4.550 | Kg |
Sumbar | Rp4.500 | Kg |
Banyuwangi | Rp4.200 | Kg |
Wonogiri | Rp4.250 | Kg |
Wajo | Rp4.550 | Kg |
Harga Gabah Kering Giling
Berikut ini adalah daftar harga gabah kering giling GKG produsen yang bisa dilihat dibawah ini.
Lokasi | Harga Gabah Kering Giling (RP) |
Kab. Bulukumba | 5.096 |
Kab. Bantaeng | 5.000 |
Kab. Jeneponto | 5.644 |
Kab.Takalar | 4.558 |
Kab. Gowa | 4.677 |
Kab. Sinjai | 4.688 |
Kab. Maros | 4.500 |
Kab. Pangkep | 5.339 |
Kab. Barru | 5.067 |
Kab. Bone | 5.429 |
Kab. Soppeng | 5.100 |
Kab. Wajo | 5.100 |
Kab. Sidrap | 4.991 |
Kab. Pinrang | 5.500 |
Kab. Minahasa Utara | 5.300 |
Kab. Kutai Kartanegara | 4.786 |
Kab. Berau | 5.692 |
Kab. Penajam Paser Utara | 4.329 |
Kab. Sambas | 5.000 |
Kab. Bengkayang | 5.300 |
Kab. Sanggau | 5.143 |
Kab. Ketapang | 5.800 |
Kab. Sintang | 6.269 |
Kab. Melawi | 5.500 |
Kab. Kayong Utara | 5.500 |
Kab. Kubu Raya | 5.130 |
Kab. Lombok Barat | 4.747 |
Kab. Lombok Tengah | 4.964 |
Kab. Lombok Timur | 4.843 |
Kab. Sumbawa | 5.800 |
Kab. Dompu | 5.115 |
Kab. Bima | 4.931 |
Kab. Sumbawa Barat | 4.500 |
Kab. Tabanan | 4.678 |
Kab. Badung | 5.329 |
Kab. Pacitan | 5.500 |
Kab. Ponorogo | 5.207 |
Kab. Trenggalek | 5.014 |
Kab. Tulungagung | 5.157 |
Kab. Blitar | 5.292 |
Kab. Kediri | 5.393 |
Kab. Malang | 5.517 |
Kab. Lumajang | 5.561 |
Kab. Jember | 5.386 |
Kab. Banyuwangi | 5.430 |
Kab. Bondowoso | 5.355 |
Kab. Situbondo | 5.400 |
Kab. Probolinggo | 5.289 |
Kab. Pasuruan | 5.256 |
Kab. Sidoarjo | 5.188 |
Kab. Jombang | 4.950 |
Kab. Nganjuk | 5.477 |
Kab. Madiun | 5.205 |
Kab. Magetan | 4.992 |
Kab. Bojonegoro | 5.717 |
Kab. Tuban | 5.289 |
Kab. Lamongan | 5.300 |
Kab. Gresik | 5.136 |
Kab. Bangkalan | 5.000 |
Kab. Sampang | 4.979 |
Kab. Pamekasan | 5.650 |
Kab. Sumenep | 5.229 |
Kota Malang | 5.692 |
Kota Probolinggo | 5.110 |
Kota Batu | 5.800 |
Kab. Pandeglang | 5.400 |
Kab. Lebak | 4.827 |
Kab. Serang | 5.650 |
Kota Cilegon | 5.107 |
Kota Serang | 5.227 |
Kab. Kulon Progo | 5.336 |
Kab. Sleman | 5.360 |
Kab. Cilacap | 4.950 |
Kab. Banyumas | 5.000 |
Kab. Purbalingga | 4.792 |
Kab. Kebumen | 5.050 |
Kab. Wonosobo | 5.408 |
Kab. Magelang | 5.475 |
Kab. Boyolali | 5.447 |
Kab. Klaten | 5.144 |
Kab. Sukoharjo | 5.223 |
Kab. Wonogiri | 4.809 |
Kab. Karanganyar | 5.775 |
Kab. Sragen | 5.238 |
Kab. Grobogan | 5.107 |
Kab. Blora | 5.314 |
Kab. Rembang | 4.700 |
Kab. Pati | 5.300 |
Kab. Jepara | 5.985 |
Kab. Demak | 5.136 |
Kab. Semarang | 5.781 |
Kab. Batang | 5.473 |
Kab. Pekalongan | 5.200 |
Kab. Pemalang | 5.229 |
Kab. Tegal | 5.277 |
Kab. Brebes | 4.929 |
Kab. Sukabumi | 5.458 |
Kab. Cianjur | 5.754 |
Kab. Bandung | 5.800 |
Kab. Garut | 5.260 |
Kab. Tasikmalaya | 5.483 |
Kab. Ciamis | 4.808 |
Kab. Kuningan | 5.225 |
Kab. Majalengka | 5.162 |
Kab. Sumedang | 5.311 |
Kab. Indramayu | 5.040 |
Kab. Subang | 5.317 |
Kab. Purwakarta | 4.980 |
Kab. Karawang | 5.745 |
Kab. Bekasi | 4.667 |
Kota Bogor | 5.000 |
Kota Banjar | 5.046 |
Kab. Pangandaran | 5.385 |
Kab. Tanggamus | 5.100 |
Kab. Lampung Selatan | 4.646 |
Kab. Lampung Timur | 4.867 |
Kab. Lampung Tengah | 5.200 |
Kab. Lampung Utara | 4.796 |
Kab. Way Kanan | 5.020 |
Kab. Tulang Bawang | 4.433 |
Kab. Pesawaran | 4.738 |
Kab. Pringsewu | 4.850 |
Kab. Mesuji | 4.763 |
Kab. Tulang Bawang Barat | 5.108 |
Kab. Ogan Komering Ilir | 5.386 |
Kab. Musi Banyuasin | 4.265 |
Kab. Banyuasin | 5.500 |
Kab. Kerinci | 4.920 |
Kab. Merangin | 6.000 |
Kab. Sarolangun | 6.583 |
Kab.Tanjung Jabung Timur | 5.400 |
Kab. Bungo | 5.860 |
Kota Sungai Penuh | 5.100 |
Kab. Mandailing Natal | 5.585 |
Kab. Tapanuli Utara | 5.484 |
Kab. Toba Samosir | 5.442 |
Kab. Labuhan Batu | 5.000 |
Kab. Asahan | 5.500 |
Kab. Simalungun | 5.417 |
Kab. Karo | 6.200 |
Kab. Langkat | 5.600 |
Kab. Nias Selatan | 8.000 |
Kab. Serdang Bedagai | 5.688 |
Kab. Batu Bara | 5.300 |
Kab. Padang Lawas Utara | 5.600 |
Kab. Padang Lawas | 5.400 |
Kab. Labuhan Batu Selatan | 4.500 |
Kab. Labuhan Batu Utara | 4.800 |
Kab. Nias Barat | 4.615 |
Kota Medan | 5.457 |
Kota Pematang Siantar | 5.300 |
Kab. Tapanuli Tengah | 5.371 |
Kota Gunung Sitoli | 7.500 |
Kab. Aceh Tenggara | 5.500 |
Kab. Aceh Timur | 4.767 |
Kab. Aceh Barat | 5.300 |
Kab. Pidie | 5.200 |
Kab. Bireuen | 5.300 |
Kab. Aceh Utara | 5.800 |
Kab. Gayo Lues | 5.500 |
Kab. Aceh Tamiang | 5.400 |
Demikianlah Informasi hari ini yang membahas seputar Harga Gabah Kering dan Gabah Basah Per KG Terbaru. Semoga bisa dijadikan referensi saat anda akan membeli atau menjual gabah nantinya. Kami juga membuat artikel seputar Harga Udang Hari ini dan Harga Cumi dari NelayanCatatan: harga diatas bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan untuk itu pantau terus setiap waktu.