Daftar Harga Tiket Pesawat Murah Promo Online Terbaru. Kali ini laman Hargabulanini.com akan memberikan list harga tiket pesawat promo Garuda Indonesia, Batik Air, Citilink, Air Asia, Lion Air, NAM Air, Sriwijaya Air, Susi Air, Trans Nusa, Trigana dan maskapai nasional lainnya. Bagi sobat yang sering bepergian menggunakan maskapai penerbangan tentu tidak ingin ketinggalan dengan promo tiket pesawat online ini. LIHAT JUGA: Harga Tiket Masuk Dunia Fantasi (Dufan).
Tiket promo online memang berbatas waktu dan kadang ada syarat yang sewaktu-waktu dapat berubah tergantung dari perusahaan maskapai penerbangan. Sebenarnya promo harga tiket pesawat ini bisa diakses semua orang dimana sobat tinggal buka saja secara online. Apabila mendapatkan promo tiket pesawat sebaiknya sesuai dengan kebutuhan sobat, sebab promo yang diberikan selalu dinanti-natikan banyak orang. Perlu kami informasikan juga bahwa prosedur tiket elektronik atau e-tiket yang ditetapkan oleh IATA diantaranya Nomor tiket, Syarat dan Ketentuan, Harga dasar tiket dan pajak, Peraturan mengenai pembatalan dan pengembalian uang, Cara Pembayaran, Tempati pembelian tiket elektronik, Ketentuan bagasi.
Etiket promo pesawat online bisa diakses secara online melalui website atau aplikasi Traveloka, PegiPegi, Mister Aladin atau yang lainya. Untuk jadwal penerbangan atau take off perlu diperhatikan sebab hal tersebut jarang diperhatikan. Saat ini teknologi sudah semakin maju jadi untuk mendapatkan tiket promo online, promo tiket pesawat terbaru, tiket pesawat online bisa kita dapatkan setiap hari jika ada.
Baca Juga:
- Harga Tiket Masuk Jatim Park
- Daftar Harga Tiket Bioskop Cinema XXI Cirebon
- Daftar Harga Tiket Bioskop Cinema XXI Banjarmasin
Untuk membeli tiket promo pesawat tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi yang kami sebutkan diatas. Untuk pembayaran bisa boking dulu atau transfer, tentu hal tersebut sangat memudahkan para pengguna maskapai penerbangan. Untuk masalah kenyamanan menggunakan transportasi udara ini memang lebih di efisiensi waktu dan tidak terkenal macet dan biasanya untuk orang-orang kelas menengah. Bisa dibilang harga tiket pesawat apabila mengalami kenaikan harga diinformasikan melalui website resmi.
Harga Tiket Pesawat Murah Promo Online Terbaru
Selanjutnya akan kami sajikan price list harga tiket baru bulan ini untuk wilayah indonesia, nasional maupun internasional. Tak usah mengunggu lama lagi inilah daftar tiket promo sekarang dalam bentuk tabel dari beberapa maskapai penerbangan yang ada di Indonesia dan dunia.
Harga Tiket Pesawat Lion Air Surabaya | |
Tiket Jakarta ke Surabaya | Rp.368.800 |
Tiket Batam ke Surabaya | Rp.598.700 |
Tiket Balikpapan ke Surabaya | Rp.448.200 |
Tiket Mataram ke Surabaya | Rp.299.400 |
Tiket Makassar ke Surabaya | Rp.398.500 |
Tiket Singapura ke Surabaya | Rp.399.900 |
Tiket Banjarmasin ke Surabaya | Rp.361.800 |
Tiket Kupang ke Surabaya | Rp.464.100 |
Tiket Manado ke Surabaya | Rp.711.900 |
Tiket Kupang ke Alor | Rp.250.500 |
Tiket Makassar ke Alor | Rp.1.158.100 |
Tiket Ende ke Alor | Rp.568.000 |
Tiket Denpasar ke Alor | Rp.838.600 |
Tiket Maumere ke Alor | Rp.549.600 |
Tiket Ambon ke Alor | Rp.2.224.600 |
Tiket Jakarta ke Alor | Rp.1.152.900 |
Tiket Waingapu ke Alor | Rp.673.900 |
Tiket Labuan Bajo ke Alor | Rp.708.900 |
Tiket Surabaya ke Alor | Rp.771.500 |
Tiket Batam ke Alor | Rp.1.392.600 |
Tiket Yogyakarta ke Alor | Rp.1.125.200 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Atambua | |
Tiket Kupang ke Atambua | Rp.240.000 |
Tiket Yogyakarta ke Atambua | Rp.1.363.000 |
Tiket Medan ke Atambua | Rp.2.301.000 |
Tiket Surabaya ke Atambua | Rp.925.000 |
Tiket Waingapu ke Atambua | Rp.849.000 |
Tiket Semarang ke Atambua | Rp.1.564.000 |
Tiket Denpasar ke Atambua | Rp.862.000 |
Tiket Mataram ke Atambua | Rp.1.274.000 |
Tiket Ende ke Atambua | Rp.695.000 |
Tiket Jakarta ke Atambua | Rp.1.288.800 |
Tiket Kuala Lumpur ke Atambua | Rp.1.881.200 |
Tiket Roti ke Atambua | Rp.580.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Tambolaka | |
Tiket Hong Kong ke Tambolaka | Rp. 4.572.100 |
Tiket Bima ke Tambolaka | Rp. 1.753.440 |
Tiket Solo ke Tambolaka | Rp. 1.415.000 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Tambolaka | Rp. 5.040.600 |
Tiket Padang ke Tambolaka | Rp. 2.090.000 |
Tiket Singapura ke Tambolaka | Rp. 1.364.160 |
Tiket Malang ke Tambolaka | Rp. 2.627.060 |
Tiket Banjarmasin ke Tambolaka | Rp. 1.956.800 |
Tiket Jambi ke Tambolaka | Rp. 2.773.000 |
Tiket Balikpapan ke Tambolaka | Rp. 1.314.300 |
Tiket Ambon ke Tambolaka | Rp. 3.152.000 |
Tiket Sumbawa Besar ke Tambolaka | Rp. 1.047.000 |
Tiket Batam ke Tambolaka | Rp. 1.683.600 |
Tiket Sorong ke Tambolaka | Rp. 3.745.100 |
Tiket Kuala Lumpur ke Tambolaka | Rp. 1.384.500 |
Tiket Pekanbaru ke Tambolaka | Rp. 2.601.000 |
Tiket Manado ke Tambolaka | Rp. 2.347.900 |
Tiket Penang ke Tambolaka | Rp. 2.971.350 |
Tiket Ternate ke Tambolaka | Rp. 2.498.800 |
Tiket Gorontalo ke Tambolaka | Rp. 2.527.000 |
Tiket Bengkulu ke Tambolaka | Rp. 2.811.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Ambon | |
Tiket Jakarta ke Ambon | Rp.1.409.200 |
Tiket Denpasar ke Ambon | Rp.861.000 |
Tiket Langgur ke Ambon | Rp.520.400 |
Tiket Surabaya ke Ambon | Rp.732.300 |
Tiket Jayapura ke Ambon | Rp.908.000 |
Tiket Ternate ke Ambon | Rp.481.900 |
Tiket Makassar ke Ambon | Rp.510.400 |
Tiket Yogyakarta ke Ambon | Rp.904.800 |
Tiket Timika ke Ambon | Rp.929.300 |
Tiket Sorong ke Ambon | Rp.304.600 |
Tiket Manado ke Ambon | Rp.563.000 |
Tiket Semarang ke Ambon | Rp.1.063.200 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bajawa | |
Tiket Kupang ke Bajawa | Rp.338.500 |
Tiket Surabaya ke Bajawa | Rp.784.700 |
Tiket Solo ke Bajawa | Rp.1.196.700 |
Tiket Denpasar ke Bajawa | Rp.657.700 |
Tiket Makassar ke Bajawa | Rp.1.441.600 |
Tiket Bandung ke Bajawa | Rp.1.386.600 |
Tiket Labuan Bajo ke Bajawa | Rp.162.600 |
Tiket Yogyakarta ke Bajawa | Rp.1.226.600 |
Tiket Batam ke Bajawa | Rp.2.001.600 |
Tiket Jakarta ke Bajawa | Rp.1.219.600 |
Tiket Mataram ke Bajawa | Rp.1.227.600 |
Tiket Semarang ke Bajawa | Rp.1.564.600 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Balikpapan | |
Tiket Surabaya ke Balikpapan | Rp.455.900 |
Tiket Samarinda ke Balikpapan | Rp.310.600 |
Tiket Medan ke Balikpapan | Rp.900.300 |
Tiket Jakarta ke Balikpapan | Rp.512.500 |
Tiket Banjarmasin ke Balikpapan | Rp.264.500 |
Tiket Berau ke Balikpapan | Rp.232.900 |
Tiket Yogyakarta ke Balikpapan | Rp.462.900 |
Tiket Semarang ke Balikpapan | Rp.452.600 |
Tiket Palu ke Balikpapan | Rp.250.200 |
Tiket Makassar ke Balikpapan | Rp.342.800 |
Tiket Bandung ke Balikpapan | Rp.637.800 |
Tiket Tarakan ke Balikpapan | Rp.314.500 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Banda Aceh | |
Tiket Jakarta ke Banda Aceh | Rp.714.300 |
Tiket Batam ke Banda Aceh | Rp.500.900 |
Tiket Palembang ke Banda Aceh | Rp.770.600 |
Tiket Medan ke Banda Aceh | Rp.304.500 |
Tiket Yogyakarta ke Banda Aceh | Rp.1001.700 |
Tiket Kuala Lumpur ke Banda Aceh | Rp.265.900 |
Tiket Bandung ke Banda Aceh | Rp.906.700 |
Tiket Semarang ke Banda Aceh | Rp.1.019.200 |
Tiket Pekanbaru ke Banda Aceh | Rp.574.000 |
Tiket Surabaya ke Banda Aceh | Rp.1.087.000 |
Tiket Padang ke Banda Aceh | Rp.539.800 |
Tiket Makassar ke Banda Aceh | Rp.1.261.850 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bandar Lampung | |
Tiket Jakarta ke Bandar Lampung | Rp.178.200 |
Tiket Batam ke Bandar Lampung | Rp.441.300 |
Tiket Denpasar ke Bandar Lampung | Rp.602.400 |
Tiket Bandung ke Bandar Lampung | Rp.337.700 |
Tiket Medan ke Bandar Lampung | Rp.670.800 |
Tiket Semarang ke Bandar Lampung | Rp.440.600 |
Tiket Yogyakarta ke Bandar Lampung | Rp.463.400 |
Tiket Solo ke Bandar Lampung | Rp.447.300 |
Tiket Majalengka ke Bandar Lampung | Rp.430.000 |
Tiket Surabaya ke Bandar Lampung | Rp.439.300 |
Tiket Palembang ke Bandar Lampung | Rp.376.800 |
Tiket Pekanbaru ke Bandar Lampung | Rp.614.700 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bandung | |
Tiket Denpasar ke Bandung | Rp.477.500 |
Tiket Batam ke Bandung | Rp.479.800 |
Tiket Bandar Lampung ke Bandung | Rp.337.600 |
Tiket Medan ke Bandung | Rp.496.800 |
Tiket Palembang ke Bandung | Rp.443.100 |
Tiket Jakarta ke Bandung | Rp.275.700 |
Tiket Surabaya ke Bandung | Rp.417.200 |
Tiket Yogyakarta ke Bandung | Rp.277.500 |
Tiket Pontianak ke Bandung | Rp.432.200 |
Tiket Pekanbaru ke Bandung | Rp.551.600 |
Tiket Singapura ke Bandung | Rp.381.800 |
Tiket Balikpapan ke Bandung | Rp.734.100 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bangkok | |
Tiket Jakarta ke Bangkok | Rp.420.200 |
Tiket Singapura ke Bangkok | Rp.102.600 |
Tiket Yangon ke Bangkok | Rp.100.391 |
Tiket Medan ke Bangkok | Rp.494.600 |
Tiket Kuala Lumpur ke Bangkok | Rp.211.500 |
Tiket Palembang ke Bangkok | Rp.589.400 |
Tiket Surabaya ke Bangkok | Rp.705.800 |
Tiket Bandung ke Bangkok | Rp.719.188 |
Tiket Dhaka ke Bangkok | Rp.1.143.200 |
Tiket Denpasar ke Bangkok | Rp.688.900 |
Tiket Yogyakarta ke Bangkok | Rp.920.300 |
Tiket Phnom Penh ke Bangkok | Rp.116.400 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Banjarmasin | |
Tiket Surabaya ke Banjarmasin | Rp.361.800 |
Tiket Yogyakarta ke Banjarmasin | Rp.470.300 |
Tiket Medan ke Banjarmasin | Rp.1.003.500 |
Tiket Jakarta ke Banjarmasin | Rp.480.500 |
Tiket Bandung ke Banjarmasin | Rp.454.700 |
Tiket Denpasar ke Banjarmasin | Rp.583.900 |
Tiket Semarang ke Banjarmasin | Rp.410.500 |
Tiket Makassar ke Banjarmasin | Rp.410.900 |
Tiket Samarinda ke Banjarmasin | Rp.2.790.500 |
Tiket Balikpapan ke Banjarmasin | Rp.264.100 |
Tiket Pontianak ke Banjarmasin | Rp.770.300 |
Tiket Batulicin ke Banjarmasin | Rp.144.500 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Batam | |
Tiket Medan ke Batam | Rp.354.500 |
Tiket Padang ke Batam | Rp.316.700 |
Tiket Palembang ke Batam | Rp.327.800 |
Tiket Jakarta ke Batam | Rp.450.800 |
Tiket Yogyakarta ke Batam | Rp.557.900 |
Tiket Jambi ke Batam | Rp.294.600 |
Tiket Surabaya ke Batam | Rp.598.800 |
Tiket Bandung ke Batam | Rp.479.900 |
Tiket Denpasar ke Batam | Rp.714.000 |
Tiket Pekanbaru ke Batam | Rp.238.100 |
Tiket Semarang ke Batam | Rp.553.800 |
Tiket Bandar Lampung ke Batam | Rp.411.300 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bau-Bau | |
Tiket Makassar ke Bau-Bau | Rp.421.000 |
Tiket Balikpapan ke Bau-Bau | Rp.756.700 |
Tiket Bandung ke Bau-Bau | Rp.961.200 |
Tiket Jakarta ke Bau-Bau | Rp.1.013.500 |
Tiket Denpasar ke Bau-Bau | Rp.813.200 |
Tiket Pangkal Pinang ke Bau-Bau | Rp.1.482.200 |
Tiket Kendari ke Bau-Bau | Rp.211.200 |
Tiket Ambon ke Bau-Bau | Rp.910.000 |
Tiket Timika ke Bau-Bau | Rp.1.899.200 |
Tiket Batam ke Bau-Bau | Rp.1.114.700 |
Tiket Kuala Lumpur ke Bau-Bau | Rp.1.688.953 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bengkulu | |
Tiket Jakarta ke Bengkulu | Rp.361.800 |
Tiket Batam ke Bengkulu | Rp.406.900 |
Tiket Solo ke Bengkulu | Rp.642.300 |
Tiket Yogyakarta ke Bengkulu | Rp.668.800 |
Tiket Semarang ke Bengkulu | Rp.638.600 |
Tiket Balikpapan ke Bengkulu | Rp.989.400 |
Tiket Palembang ke Bengkulu | Rp.365.300 |
Tiket Medan ke Bengkulu | Rp.767.200 |
Tiket Jambi ke Bengkulu | Rp.332.200 |
Tiket Surabaya ke Bengkulu | Rp.727.600 |
Tiket Padang ke Bengkulu | Rp.430.200 |
Tiket Bandar Lampung ke Bengkulu | Rp.519.800 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Berau | |
Tiket Surabaya ke Berau | Rp.654.400 |
Tiket Jakarta ke Berau | Rp.708.400 |
Tiket Palu ke Berau | Rp.629.000 |
Tiket Balikpapan ke Berau | Rp.312.700 |
Tiket Makassar ke Berau | Rp.669.700 |
Tiket Mataram ke Berau | Rp.1.131.500 |
Tiket Samarinda ke Berau | Rp.552.600 |
Tiket Tarakan ke Berau | Rp.310.200 |
Tiket Medan ke Berau | Rp.1.212.200 |
Tiket Yogyakarta ke Berau | Rp.885.200 |
Tiket Banjarmasin ke Berau | Rp.645.600 |
Tiket Bandung ke Berau | Rp.955.600 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Bima | |
Tiket Mataram ke Bima | Rp.296.200 |
Tiket Yogyakarta ke Bima | Rp.863.000 |
Tiket Batam ke Bima | Rp.1.271.000 |
Tiket Jakarta ke Bima | Rp.751.800 |
Tiket Makassar ke Bima | Rp.602.200 |
Tiket Medan ke Bima | Rp.1.479.500 |
Tiket Denpasar ke Bima | Rp.415.000 |
Tiket Semarang ke Bima | Rp.898.300 |
Tiket Solo ke Bima | Rp.759.600 |
Tiket Surabaya ke Bima | Rp.551.500 |
Tiket Balikpapan ke Bima | Rp.1.012.100 |
Tiket Kupang ke Bima | Rp.1.139.200 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Buli | |
Tiket Ternate ke Buli | Rp.212.200 |
Tiket Manado ke Buli | Rp.584.200 |
Tiket Jakarta ke Buli | Rp.1.313.700 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Changsha | |
Tiket Jakarta ke Changsha | Rp.1.265.800 |
Tiket Medan ke Changsha | Rp.1.514.800 |
Tiket Islamabad ke Changsha | Rp.4.687.800 |
Tiket Kuala Lumpur ke Changsha | Rp.769.400 |
Tiket Guangzhou ke Changsha | Rp.611.300 |
Tiket Denpasar ke Changsha | Rp.611.300 |
Tiket Dhaka ke Changsha | Rp.3.204.300 |
Tiket Surabaya ke Changsha | Rp.2.321.300 |
Tiket Hongkong ke Changsha | Rp.1.160.900 |
Tiket Manado ke Changsha | Rp.2.220.200 |
Tiket Shanghai ke Changsha | Rp.1.025.900 |
Tiket Karachi ke Changsha | Rp.6.121.300 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Chiang Mai | |
Tiket Bangkok ke Chiang Mai | Rp.113.100 |
Tiket Phuket ke Chiang Mai | Rp.224..300 |
Tiket Pattaya Lumpur ke Chiang Mai | Rp.130.300 |
Tiket Jakarta ke Chiang Mai | Rp.126.574 |
Tiket Singapura ke Chiang Mai | Rp.289.843 |
Tiket Medan ke Chiang Mai | Rp.727.300 |
Tiket Pattaya ke Chiang Mai | Rp. 282.152 |
Tiket Denpasar ke Chiang Mai | Rp.919.900 |
Tiket Krabi ke Chiang Mai | Rp.217.270 |
Tiket Yangon ke Chiang Mai | Rp.193.200 |
Tiket Surabaya ke Chiang Mai | Rp.1.508.600 |
Tiket Kuala Lumpur ke Chiang Mai | Rp.213.500 |
Tiket Yogyakarta ke Chiang Mai | Rp.1.420.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Denpasar | |
Tiket Jakarta ke Denpasar | Rp.466.400 |
Tiket Medan ke Denpasar | Rp.984.200 |
Tiket Makassar ke Denpasar | Rp.406.600 |
Tiket Surabaya ke Denpasar | Rp.287.800 |
Tiket Solo ke Denpasar | Rp.382.300 |
Tiket Labuan Bajo ke Denpasar | Rp.422.700 |
Tiket Bandung ke Denpasar | Rp.457.500 |
Tiket Dili ke Denpasar | Rp.995.876 |
Tiket Kupang ke Denpasar | Rp.492.600 |
Tiket Yogyakarta ke Denpasar | Rp.419.400 |
Tiket Semarang ke Denpasar | Rp.524.900 |
Tiket Manado ke Denpasar | Rp.879.500 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Dhaka | |
Tiket Jakarta ke Dhaka | Rp.875.200 |
Tiket Kolombo ke Dhaka | Rp.1.338.272 |
Tiket Pangkalan Bun ke Dhaka | Rp.2.391.000 |
Tiket Calcutta ke Dhaka | Rp.100.996 |
Tiket Entebbe ke Dhaka | Rp.5.899.500 |
Tiket Singapura ke Dhaka | Rp.722.000 |
Tiket Batam ke Dhaka | Rp.1.326.800 |
Tiket Muscat ke Dhaka | Rp.215.700 |
Tiket Surabaya ke Dhaka | Rp.1.218.800 |
Tiket Manama ke Dhaka | Rp.1.459.400 |
Tiket Kuala Lumpur ke Dhaka | Rp.553.600 |
Tiket Bandar Seri Begawan ke Dhaka | Rp.1.910.200 |
Promo Harga Tiket Lion Air
Update harga tiket pesawat Lion Air yang bisa jadi adalah harga promo dan bisa jadi harga nornal.
Harga Tiket Pesawat Lion Air Ende | |
Tiket Denpasar ke Ende | Rp.646.000 |
Tiket Labuan Baju ke Ende | Rp.246.000 |
Tiket Yogyakarta ke Ende | Rp.1.056.000 |
Tiket Kupang ke Ende | Rp.283.000 |
Tiket Padang ke Ende | Rp.1.751.300 |
Tiket Waingapu ke Ende | Rp.692.000 |
Tiket Jakarta ke Ende | Rp.1.070.000 |
Tiket Batam ke Ende | Rp.1.324.600 |
Tiket Jayapura ke Ende | Rp.2.741.300 |
Tiket Surabaya ke Ende | Rp.791.400 |
Tiket Tambolaka ke Ende | Rp.327.600 |
Tiket Ruteng ke Ende | Rp.568.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Fak Fak | |
Tiket Ambon ke Fak Fak | Rp.1.234.000 |
Tiket Surabaya ke Fak Fak | Rp.1.834.000 |
Tiket Yogayakarta ke Fak Fak | Rp.2.397.000 |
Tiket Jayapura ke Fak Fak | Rp.1.152.000 |
Tiket Makassar ke Fak Fak | Rp.1.361.000 |
Tiket Manado ke Fak Fak | Rp.1.159.060 |
Tiket Jakarta ke Fak Fak | Rp.2.120.060 |
Tiket Manokwari ke Fak Fak | Rp.536.060 |
Tiket Bandung ke Fak Fak | Rp.2.807.060 |
Tiket Sorong ke Fak Fak | Rp.421.000 |
Tiket Denpasar ke Fak Fak | Rp.1.949.000 |
Tiket Kaimana ke Fak Fak | Rp.630.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Galela | |
Tiket Manado ke Galela | Rp.307.000 |
Tiket Surabaya ke Galela | Rp.1.504.000 |
Tiket Yogyakarta ke Galela | Rp.1.986.000 |
Tiket Makassar ke Galela | Rp.1.153.000 |
Tiket Ternate ke Galela | Rp.761.000 |
Tiket Denpasar ke Galela | Rp.1.438.000 |
Tiket Jakarta ke Galela | Rp.1.787.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Tanjung Pinang | |
Tiket Bandar Lampung ke Tanjung Pinang | Rp. 691.300 |
Tiket Bandung ke Tanjung Pinang | Rp. 1.291.400 |
Tiket Malang ke Tanjung Pinang | Rp. 965.000 |
Tiket Tanjung Pandan ke Tanjung Pinang | Rp. 794.600 |
Tiket Padang ke Tanjung Pinang | Rp. 972.900 |
Tiket Makassar ke Tanjung Pinang | Rp. 1.159.900 |
Tiket Palembang ke Tanjung Pinang | Rp. 769.400 |
Tiket Pontianak ke Tanjung Pinang | Rp. 920.100 |
Tiket Manado ke Tanjung Pinang | Rp. 1.502.000 |
Tiket Batam ke Tanjung Pinang | Rp. 1.018.000 |
Tiket Pangkal pinang ke Tanjung Pinang | Rp. 850.100 |
Tiket Jambi ke Tanjung Pinang | Rp. 916.100 |
Tiket Banjarmasin ke Tanjung Pinang | Rp. 969.600 |
Tiket Kupang ke Tanjung Pinang | Rp. 1.368.900 |
Tiket Balikpapan ke Tanjung Pinang | Rp. 1.120.100 |
Tiket Nay Pyi Taw ke Tanjung Pinang | Rp. 22.107.400 |
Tiket Banda Aceh ke Tanjung Pinang | Rp. 1.239.100 |
Tiket Johor Bahru ke Tanjung Pinang | Rp. 5.391.600 |
Tiket Merauke ke Tanjung Pinang | Rp. 2.463.900 |
Tiket Singapura ke Tanjung Pinang | Rp. 1.954.400 |
Tiket Labuan Bajo ke Tanjung Pinang | Rp. 2.710.550 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Tarakan | |
Tiket Banjarmasin ke Tarakan | Rp. 640.000 |
Tiket Ho Chi Minh City ke Tarakan | Rp. 6.283.700 |
Tiket Pekanbaru ke Tarakan | Rp. 1.159.900 |
Tiket Nunukan ke Tarakan | Rp. 309.900 |
Tiket Bandung ke Tarakan | Rp. 1.034.500 |
Tiket Manado ke Tarakan | Rp. 859.600 |
Tiket Berau ke Tarakan | Rp. 340.900 |
Tiket Pontianak ke Tarakan | Rp. 1.110.400 |
Tiket Denpasar ke Tarakan | Rp. 834.300 |
Tiket Samarinda ke Tarakan | Rp. 1.047.000 |
Tiket Mataram ke Tarakan | Rp. 903.100 |
Tiket Pangkal pinang ke Tarakan | Rp. 1.008.500 |
Tiket Kendari ke Tarakan | Rp. 740.700 |
Tiket Ambon ke Tarakan | Rp. 987.100 |
Tiket Bandar Lampung ke Tarakan | Rp. 888.100 |
Tiket Batam ke Tarakan | Rp. 1.004.800 |
Tiket Singapura ke Tarakan | Rp. 1.045.660 |
Tiket Jambi ke Tarakan | Rp. 1.070.100 |
Tiket Palembang ke Tarakan | Rp. 976.200 |
Tiket Labuan Bajo ke Tarakan | Rp. 2.207.000 |
Tiket Kupang ke Tarakan | Rp. 1.138.800 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Ternate | |
Tiket Jayapura ke Ternate | Rp. 1.733.000 |
Tiket Sorong ke Ternate | Rp. 1.256.000 |
Tiket Balikpapan ke Ternate | Rp. 800.600 |
Tiket Bandar Lampung ke Ternate | Rp. 1.338.000 |
Tiket Bandung ke Ternate | Rp. 1.406.200 |
Tiket Kendari ke Ternate | Rp. 785.800 |
Tiket Palu ke Ternate | Rp. 1.113.000 |
Tiket Batam ke Ternate | Rp. 1.711.000 |
Tiket Pontianak ke Ternate | Rp. 1.590.000 |
Tiket Solo ke Ternate | Rp. 1.518.400 |
Tiket Palembang ke Ternate | Rp. 1.441.600 |
Tiket Pekanbaru ke Ternate | Rp. 1.774.700 |
Tiket Padang ke Ternate | Rp. 1.493.200 |
Tiket Banjarmasin ke Ternate | Rp. 992.000 |
Tiket Mataram ke Ternate | Rp. 1.443.800 |
Tiket Timika ke Ternate | Rp. 1.773.000 |
Tiket Bau-Bau ke Ternate | Rp. 1.339.000 |
Tiket Kupang ke Ternate | Rp. 1.654.200 |
Tiket Merauke ke Ternate | Rp. 2.333.000 |
Tiket Banda Aceh ke Ternate | Rp. 2.454.000 |
Tiket Malang ke Ternate | Rp. 1.768.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Timika | |
Tiket Manokwari ke Timika | Rp. 926.000 |
Tiket Biak ke Timika | Rp. 950.700 |
Tiket Balikpapan ke Timika | Rp. 1.636.000 |
Tiket Pontianak ke Timika | Rp. 2.515.000 |
Tiket Merauke ke Timika | Rp. 792.400 |
Tiket Bandar Lampung ke Timika | Rp. 2.251.000 |
Tiket Kendari ke Timika | Rp. 1.494.200 |
Tiket Solo ke Timika | Rp. 2.376.400 |
Tiket Mataram ke Timika | Rp. 2.165.350 |
Tiket Bandung ke Timika | Rp. 1.914.400 |
Tiket Padang ke Timika | Rp. 2.668.000 |
Tiket Bau-Bau ke Timika | Rp. 2.221.100 |
Tiket Kupang ke Timika | Rp. 2.631.000 |
Tiket Pekanbaru ke Timika | Rp. 3.022.300 |
Tiket Palembang ke Timika | Rp. 2.394.000 |
Tiket Malang ke Timika | Rp. 2.516.000 |
Tiket Ternate ke Timika | Rp. 1.773.000 |
Tiket Palu ke Timika | Rp. 2.180.600 |
Tiket Batam ke Timika | Rp. 2.569.000 |
Tiket Maumere ke Timika | Rp. 3.010.000 |
Tiket Gorontalo ke Timika | Rp. 3.448.200 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Toli-Toli | |
Tiket Semarang ke Toli-Toli | Rp. 2.547.000 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Waingapu | |
Tiket Sumbawa Besar ke Waingapu | Rp. 1.168.000 |
Tiket Manado ke Waingapu | Rp. 1.905.000 |
Tiket Larantuka ke Waingapu | Rp. 1.135.000 |
Tiket Medan ke Waingapu | Rp. 1.806.000 |
Tiket Balikpapan ke Waingapu | Rp. 1.581.600 |
Tiket Berau ke Waingapu | Rp. 2.025.000 |
Tiket Solo ke Waingapu | Rp. 1.562.400 |
Tiket Batam ke Waingapu | Rp. 1.869.500 |
Tiket Singapura ke Waingapu | Rp. 1.682.660 |
Tiket Banda Aceh ke Waingapu | Rp. 1.992.100 |
Tiket Ambon ke Waingapu | Rp. 3.185.000 |
Tiket Kuala Lumpur ke Waingapu | Rp. 1.753.700 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Yogyakarta | |
Tiket Surabaya ke Yogyakarta | Rp. 326.000 |
Tiket Jambi ke Yogyakarta | Rp. 700.500 |
Tiket Bandar Lampung ke Yogyakarta | Rp. 569.600 |
Tiket Padang ke Yogyakarta | Rp. 805.100 |
Tiket Bengkulu ke Yogyakarta | Rp. 697.800 |
Tiket Pangkal pinang ke Yogyakarta | Rp. 620.300 |
Tiket Jayapura ke Yogyakarta | Rp. 1.838.000 |
Tiket Manado ke Yogyakarta | Rp. 957.500 |
Tiket Tarakan ke Yogyakarta | Rp. 804.000 |
Tiket Bangkok ke Yogyakarta | Rp. 1.027.500 |
Tiket Kupang ke Yogyakarta | Rp. 930.500 |
Tiket Banda Aceh ke Yogyakarta | Rp. 1.071.300 |
Tiket Merauke ke Yogyakarta | Rp. 1.419.400 |
Tiket Palu ke Yogyakarta | Rp. 765.400 |
Tiket Hong Kong ke Yogyakarta | Rp. 3.098.100 |
Tiket Palangkaraya ke Yogyakarta | Rp. 784.700 |
Tiket Singapura ke Yogyakarta | Rp. 558.000 |
Tiket Kendari ke Yogyakarta | Rp. 865.000 |
Tiket Tanjung Pandan ke Yogyakarta | Rp. 648.700 |
Tiket Labuan Bajo ke Yogyakarta | Rp. 965.700 |
Tiket Ambon ke Yogyakarta | Rp. 1.143.300 |
Harga Tiket Pesawat Lion Air Gorontalo | |
Tiket Jakarta ke Gorontalo | Rp.728.000 |
Tiket Yogyakarta ke Gorontalo | Rp.947.600 |
Tiket Semarang ke Gorontalo | Rp.1.051.100 |
Tiket Makassar ke Gorontalo | Rp.439.500 |
Tiket Denpasar ke Gorontalo | Rp.436.000 |
Tiket Batam ke Gorontalo | Rp.1.266.800 |
Tiket Manado ke Gorontalo | Rp.272.800 |
Tiket Palu ke Gorontalo | Rp. 431.400 |
Tiket Ternate ke Gorontalo | Rp.634.600 |
Tiket Surabaya ke Gorontalo | Rp.653.000 |
