Harga Kedelai Impor Per Kilogram Terbaru

Harga Kedelai Impor Per Kilogram Terbaru

Harga Kedelai Impor Per Kilogram Terbaru. Update harga terbaru kedelai impor yang berlaku dipasar lokal Indonesia. Harga kedelai import pada tengkulak, update harga kedelai pada distributor disemua wilayah di Indonesia memang berbeda-beda. Pada artikel sebelumnya kami menginformasikan harga singkong dan harga kopi mungkin membantu anda dalam mencari informasi harga komoditi tersebut Memang harga kedelai pada wilayah tidak sama mulai dari harga kedelai termahal hingga harga kedelai paling murah. Namun harga kedelai bergantung pada kualitasnya.

Sekilas Tentang Kedelai

Kedelai merupakan salah satu tanaman polon-polongan yng banyak digunakan oleh masyarakat Asia Timur sebagai bahan baku membuat aneka olahan seperti tempe, keca[, tahu, taoco, susu kedelai. Mengingat gizi yang terkandung dalam kedelai sangat besar yaitu meliputi protein, vitain K, riboflavin, asam folat, thiamin, vitamin C, vitamin B6.

Kedelai banyak dibudidayakan di sawah atau lahan kering. Tumbuhan kedelai tidak membutuhkan banyak air oleh sebab itu dimusim kemarau banyak memilih menanam kedelai bila dibanding dengan menanam padi yang membutuhkan banyak air. Perawatannya pun juga terbilang sangat mudah dan tahan terhadap serangan hama. Tak heran bila Asia Timur membudidayakan tanaman kedelai sejak 3500 tahun yang lalu.

Harga Kedelai Impor Per Kilogram

Di Indonesia kedelai menjadi sumber protein nabati yang memiiki citarasa tinggi. Tahu dan tempe yang terbuat dari olahan kedelai mampu bersaing dengan lauk lainnya. Tempe di Indonesia sangat terkenal hingga ke mancanegara. Harga kedelai dipasar lokal juga sangat beragam tergantung pada daerah masing-masing. Berikut Harga Kedelai Impor Per Kilogram Terbaru Minggu ini sesuai dengan harga pasar.

Daftar Harga Kedelai Impor Per Kilogram

Kota Harga Kedelai Hitam Harga Kedelai Impor Harga Kedelai Lokal
AcehRp 7.900Rp 5.655 Rp 5.405
BaliRp 11.000Rp 7.874 Rp 7.526
BalikpapanRp 9.700Rp 6.943 Rp 6.637
BandungRp 10.000Rp 7.158 Rp 6.842
BanjarmasinRp 9.700Rp 6.943 Rp 6.637
BogorRp 9.560Rp 6.843 Rp 6.541
BojonegoroRp 8.700Rp 6.227 Rp 5.953
ChinaRp 5.500
GorontaloRp 9.800Rp 7.015 Rp 6.705
IndonesiaRp 9.700Rp 6.943 Rp 6.637
JakartaRp 10.500Rp 7.516 Rp 7.184
JambiRp 8.900Rp 6.371 Rp 6.089
Jawa BaratRp 9.560Rp 6.843 Rp 6.541
Jawa TengahRp 8.300Rp 5.941 Rp 5.679
Jawa TimurRp 8.700Rp 6.227 Rp 5.953
JemberRp 8.300Rp 5.941 Rp 5.679
JepangRp –
JogjaRp 8.500Rp 6.084 Rp 5.816
JombangRp 8.300Rp 5.941 Rp 5.679
Kalimantan TimurRp 9.700Rp 6.943 Rp 6.637
KudusRp 8.300Rp 5.941 Rp 5.679
LampungRp 8.900Rp 6.371 Rp 6.089
MakassarRp 9.800Rp 7.015 Rp 6.705
MalangRp 8.700Rp 6.227 Rp 5.953
MalaysiaRp 5.800
MedanRp 8.900Rp 6.371 Rp 6.089
NtbRp 9.800Rp 7.015 Rp 6.705
PadangRp 8.900Rp 6.371 Rp 6.089
PatiRp 8.300Rp 5.941 Rp 5.679
PekanbaruRp 8.900Rp 6.371 Rp 6.089
PonorogoRp 9.560Rp 6.843 Rp 6.541
PontianakRp 9.700Rp 6.943 Rp 6.637
SamarindaRp 9.700Rp 6.943 Rp 6.637
SemarangRp 8.700Rp 6.227 Rp 5.953
SoloRp 8.300Rp 5.941 Rp 5.679
SumbarRp 8.900Rp 6.371 Rp 6.089
SurabayaRp 8.700Rp 6.227 Rp 5.953
TangerangRp 9.560Rp 6.843 Rp 6.541

Demikian list harga kedelai impor per kilogram terbaru semoga bisa memberikan informasi kepada anda. Anda juga bisa melihat harga komoditi lain seperti harga kedelai hitam dan harga okra yang bisa menambah wacana anda.