Harga Kedelai Impor Per Kilogram Terbaru. Update harga terbaru kedelai impor yang berlaku dipasar lokal Indonesia. Harga kedelai import pada tengkulak, update harga kedelai pada distributor disemua wilayah di Indonesia memang berbeda-beda. Pada artikel sebelumnya kami menginformasikan harga singkong dan harga kopi mungkin membantu anda dalam mencari informasi harga komoditi tersebut Memang harga kedelai pada wilayah tidak sama mulai dari harga kedelai termahal hingga harga kedelai paling murah. Namun harga kedelai bergantung pada kualitasnya.
Sekilas Tentang Kedelai
Kedelai merupakan salah satu tanaman polon-polongan yng banyak digunakan oleh masyarakat Asia Timur sebagai bahan baku membuat aneka olahan seperti tempe, keca[, tahu, taoco, susu kedelai. Mengingat gizi yang terkandung dalam kedelai sangat besar yaitu meliputi protein, vitain K, riboflavin, asam folat, thiamin, vitamin C, vitamin B6.
Kedelai banyak dibudidayakan di sawah atau lahan kering. Tumbuhan kedelai tidak membutuhkan banyak air oleh sebab itu dimusim kemarau banyak memilih menanam kedelai bila dibanding dengan menanam padi yang membutuhkan banyak air. Perawatannya pun juga terbilang sangat mudah dan tahan terhadap serangan hama. Tak heran bila Asia Timur membudidayakan tanaman kedelai sejak 3500 tahun yang lalu.
Harga Kedelai Impor Per Kilogram
Di Indonesia kedelai menjadi sumber protein nabati yang memiiki citarasa tinggi. Tahu dan tempe yang terbuat dari olahan kedelai mampu bersaing dengan lauk lainnya. Tempe di Indonesia sangat terkenal hingga ke mancanegara. Harga kedelai dipasar lokal juga sangat beragam tergantung pada daerah masing-masing. Berikut Harga Kedelai Impor Per Kilogram Terbaru Minggu ini sesuai dengan harga pasar.
Daftar Harga Kedelai Impor Per Kilogram
Kota | Harga Kedelai Hitam | Harga Kedelai Impor | Harga Kedelai Lokal |
Aceh | Rp 7.900 | Rp 5.655 | Rp 5.405 |
Bali | Rp 11.000 | Rp 7.874 | Rp 7.526 |
Balikpapan | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Bandung | Rp 10.000 | Rp 7.158 | Rp 6.842 |
Banjarmasin | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Bogor | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Bojonegoro | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
China | Rp 5.500 | ||
Gorontalo | Rp 9.800 | Rp 7.015 | Rp 6.705 |
Indonesia | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Jakarta | Rp 10.500 | Rp 7.516 | Rp 7.184 |
Jambi | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Jawa Barat | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Jawa Tengah | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Jawa Timur | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Jember | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Jepang | Rp – | ||
Jogja | Rp 8.500 | Rp 6.084 | Rp 5.816 |
Jombang | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Kalimantan Timur | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Kudus | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Lampung | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Makassar | Rp 9.800 | Rp 7.015 | Rp 6.705 |
Malang | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Malaysia | Rp 5.800 | ||
Medan | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Ntb | Rp 9.800 | Rp 7.015 | Rp 6.705 |
Padang | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Pati | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Pekanbaru | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Ponorogo | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Pontianak | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Samarinda | Rp 9.700 | Rp 6.943 | Rp 6.637 |
Semarang | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Solo | Rp 8.300 | Rp 5.941 | Rp 5.679 |
Sumbar | Rp 8.900 | Rp 6.371 | Rp 6.089 |
Surabaya | Rp 8.700 | Rp 6.227 | Rp 5.953 |
Tangerang | Rp 9.560 | Rp 6.843 | Rp 6.541 |
Demikian list harga kedelai impor per kilogram terbaru semoga bisa memberikan informasi kepada anda. Anda juga bisa melihat harga komoditi lain seperti harga kedelai hitam dan harga okra yang bisa menambah wacana anda.